Cookie beleid vv Kethel Spaland

De website van vv Kethel Spaland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 4

3e klasse 4

Datum Thuis Uit Uitslag
19-04-2020 Victoria'04 VE2 (zon) MSV '71 VE1 (zon) -
19-04-2020 TransvaliaZW VE1 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) -
19-04-2020 SEP VE1 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) -
19-04-2020 RKDEO VE1 Kethel Spaland VE2 (zon) -
19-04-2020 VOC VE2 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) -
05-04-2020 SEP VE1 (zon) RKDEO VE1 -
05-04-2020 Full Speed VE1 (zon) MSV '71 VE1 (zon) -
05-04-2020 Stompwijk'92 VE1 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) -
05-04-2020 v.v. Hekelingen VE1 (zon) Victoria'04 VE2 (zon) -
05-04-2020 Voorwaarts VE3 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) -
29-03-2020 Victoria'04 VE2 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) -
29-03-2020 TransvaliaZW VE1 (zon) SEP VE1 (zon) -
29-03-2020 RKDEO VE1 Stompwijk'92 VE1 (zon) -
29-03-2020 Kethel Spaland VE2 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) -
29-03-2020 VOC VE2 (zon) Full Speed VE1 (zon) -
22-03-2020 Full Speed VE1 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) -
22-03-2020 MSV '71 VE1 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) -
22-03-2020 Kethel Spaland VE2 (zon) VOC VE2 (zon) -
15-03-2020 TransvaliaZW VE1 (zon) Victoria'04 VE2 (zon) -
15-03-2020 Full Speed VE1 (zon) RKDEO VE1 -
15-03-2020 MSV '71 VE1 (zon) VOC VE2 (zon) -
15-03-2020 v.v. Hekelingen VE1 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) -
15-03-2020 Voorwaarts VE3 (zon) SEP VE1 (zon) -
08-03-2020 SEP VE1 (zon) MSV '71 VE1 (zon) 6 - 4
08-03-2020 RKDEO VE1 TransvaliaZW VE1 (zon) 4 - 1
08-03-2020 Stompwijk'92 VE1 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) 0 - 4
08-03-2020 Kethel Spaland VE2 (zon) Full Speed VE1 (zon) 2 - 4
08-03-2020 VOC VE2 (zon) Victoria'04 VE2 (zon) 2 - 2
01-03-2020 RKDEO VE1 MSV '71 VE1 (zon) 3 - 3
01-03-2020 v.v. Hekelingen VE1 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) 1 - 4
01-03-2020 Voorwaarts VE3 (zon) Full Speed VE1 (zon) -
16-02-2020 VOC VE2 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 2 - 3
02-02-2020 Victoria'04 VE2 (zon) SEP VE1 (zon) 5 - 5
02-02-2020 TransvaliaZW VE1 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 7 - 5
02-02-2020 MSV '71 VE1 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) 5 - 1
02-02-2020 VOC VE2 (zon) RKDEO VE1 1 - 3
26-01-2020 Victoria'04 VE2 (zon) RKDEO VE1 0 - 8
26-01-2020 TransvaliaZW VE1 (zon) VOC VE2 (zon) 2 - 1
26-01-2020 Full Speed VE1 (zon) SEP VE1 (zon) 4 - 0
26-01-2020 MSV '71 VE1 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 5 - 0
26-01-2020 Voorwaarts VE3 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) 9 - 1
19-01-2020 Victoria'04 VE2 (zon) Full Speed VE1 (zon) 3 - 6
19-01-2020 RKDEO VE1 Voorwaarts VE3 (zon) 9 - 1
19-01-2020 VOC VE2 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) 3 - 1
08-12-2019 SEP VE1 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) 2 - 3
08-12-2019 Stompwijk'92 VE1 (zon) VOC VE2 (zon) 4 - 2
08-12-2019 v.v. Hekelingen VE1 (zon) MSV '71 VE1 (zon) 1 - 4
08-12-2019 Kethel Spaland VE2 (zon) RKDEO VE1 2 - 2
01-12-2019 TransvaliaZW VE1 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) 2 - 0
01-12-2019 RKDEO VE1 SEP VE1 (zon) 9 - 2
01-12-2019 MSV '71 VE1 (zon) Full Speed VE1 (zon) 2 - 1
01-12-2019 Kethel Spaland VE2 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) 4 - 2
24-11-2019 Victoria'04 VE2 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) 2 - 4
24-11-2019 SEP VE1 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 7 - 4
24-11-2019 Full Speed VE1 (zon) VOC VE2 (zon) 10 - 1
24-11-2019 Stompwijk'92 VE1 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) 5 - 3
24-11-2019 Voorwaarts VE3 (zon) RKDEO VE1 1 - 6
17-11-2019 SEP VE1 (zon) Full Speed VE1 (zon) 4 - 6
17-11-2019 RKDEO VE1 Victoria'04 VE2 (zon) 2 - 2
17-11-2019 v.v. Hekelingen VE1 (zon) VOC VE2 (zon) 3 - 4
17-11-2019 Kethel Spaland VE2 (zon) MSV '71 VE1 (zon) 1 - 3
17-11-2019 Voorwaarts VE3 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) 2 - 2
10-11-2019 Victoria'04 VE2 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) 2 - 2
10-11-2019 TransvaliaZW VE1 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) 8 - 3
10-11-2019 Full Speed VE1 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) 0 - 4
10-11-2019 MSV '71 VE1 (zon) RKDEO VE1 1 - 5
03-11-2019 SEP VE1 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) 3 - 3
03-11-2019 Stompwijk'92 VE1 (zon) RKDEO VE1 1 - 11
03-11-2019 v.v. Hekelingen VE1 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 0 - 3
03-11-2019 VOC VE2 (zon) MSV '71 VE1 (zon) 1 - 2
27-10-2019 TransvaliaZW VE1 (zon) Full Speed VE1 (zon) 2 - 3
27-10-2019 MSV '71 VE1 (zon) SEP VE1 (zon) 5 - 2
27-10-2019 RKDEO VE1 v.v. Hekelingen VE1 (zon) 3 - 1
27-10-2019 Kethel Spaland VE2 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) 4 - 3
27-10-2019 Voorwaarts VE3 (zon) VOC VE2 (zon) 3 - 1
20-10-2019 Full Speed VE1 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 2 - 2
13-10-2019 MSV '71 VE1 (zon) Victoria'04 VE2 (zon) 1 - 1
13-10-2019 Stompwijk'92 VE1 (zon) SEP VE1 (zon) 2 - 5
13-10-2019 v.v. Hekelingen VE1 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) 1 - 5
06-10-2019 Victoria'04 VE2 (zon) VOC VE2 (zon) 4 - 2
06-10-2019 TransvaliaZW VE1 (zon) MSV '71 VE1 (zon) 2 - 5
06-10-2019 SEP VE1 (zon) v.v. Hekelingen VE1 (zon) 3 - 3
06-10-2019 Voorwaarts VE3 (zon) Stompwijk'92 VE1 (zon) 9 - 2
29-09-2019 Victoria'04 VE2 (zon) Kethel Spaland VE2 (zon) 2 - 3
29-09-2019 TransvaliaZW VE1 (zon) RKDEO VE1 5 - 6
29-09-2019 MSV '71 VE1 (zon) Voorwaarts VE3 (zon) 4 - 1
29-09-2019 VOC VE2 (zon) SEP VE1 (zon) 6 - 1
22-09-2019 SEP VE1 (zon) Victoria'04 VE2 (zon) 4 - 9
22-09-2019 RKDEO VE1 VOC VE2 (zon) 6 - 1
22-09-2019 Stompwijk'92 VE1 (zon) MSV '71 VE1 (zon) 1 - 7
22-09-2019 v.v. Hekelingen VE1 (zon) Full Speed VE1 (zon) 2 - 3
22-09-2019 Kethel Spaland VE2 (zon) TransvaliaZW VE1 (zon) 10 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!