1e klasse (3e fase) 03 - VV Kethel Spaland

1e klasse (3e fase) 03

1e klasse (3e fase) 03

Team G P
1 Barendrecht JO16-2 10 30
2 VVOR JO16-1 11 26
3 Nieuwerkerk JO16-2 11 25
4 Spijkenisse JO16-2 11 18
5 Kethel Spaland JO16-1 11 18
6 SSS JO16-1 11 17
7 RVV Overschie JO16-1 11 15
8 Smitshoek JO16-2 11 13
9 Rozenburg JO16-1 11 13
10 Alexandria'66 JO16-2 10 8
11 BVCB JO16-2 11 3
12 Charlois, sv JO16-1 11 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!