Uitslagen - VV Kethel Spaland

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
14 1 Kethel Spaland 1 Meeuwenplaat 1 0 - 4
18 2 Kethel Spaland 2 (zon) Charlois, sv 2 (zon) 0 - 1
10 3 Schipluiden 2 Kethel Spaland 2 2 - 1
19 4 Kethel Spaland 35+2 (zon) HOV/DJSCR 35+1 (zon) 2 - 8
21 5 Kethel Spaland 3 (zon) CWO 2 (zon) 0 - 10
22 6 Kethel Spaland 4 (zon) Blijdorp 5 (zon) 7 - 2
20 7 Kethel Spaland 5 (zon) Wippolder 8 (zon) 10 - 0
15 8 Kethel Spaland 6 NBSVV 3 6 - 4
13 9 Kethel Spaland JO19-1 FC IJsselmonde JO19-2 6 - 3
8 10 Kethel Spaland JO18-1 Rozenburg JO18-1 3 - 1
17 11 VFC JO17-4 Kethel Spaland JO17-1 4 - 0
11 12 VVOR JO16-1 Kethel Spaland JO16-1 6 - 1
16 13 VFC JO15-3 Kethel Spaland JO15-3 2 - 6
12 14 Zestienhoven JO13-3 Kethel Spaland JO13-2 3 - 1
6 15 Kethel Spaland JO13-3 Vitesse Delft JO13-2 2 - 2
23 16 Sparta Rotterdam JO12-2 Kethel Spaland JO12-1 10 - 1
7 17 PPSC JO12-1 Kethel Spaland JO12-2 3 - 3
4 18 Kethel Spaland JO12-3 FC 's-Gravenzande JO12-3 3 - 3
5 19 Kethel Spaland JO12-4 VFC JO12-4 3 - 4
3 20 Kethel Spaland JO12-5 Victoria'04 JO12-3 0 - 5
1 21 Excelsior M. JO11-2 Kethel Spaland JO11-1 13 - 2
2 22 Kethel Spaland JO11-2 PPSC JO11-1 0 - 10
9 39 Kethel Spaland O23-2 Rhoon O23-3 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!